Polleninfo aktuell
| Tagesnummer | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | ||
| 2011 |
29. Jun | 30. Jun | 1. Jul | 2. Jul | 3. Jul | 4. Jul | 5. Jul | Summe | |
| Hasel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zypressengewächse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pappel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Weide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ulme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Esche° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Birke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lärche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hainbuche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bingelkraut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rotbuche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Platane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fichte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiefer° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Walnuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ahorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosskastanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Springkraut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rosengewächse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sauergräser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Löwenzahn u.übr. Cich. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Binsengewächse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hahnenfußgewächse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doldenblütler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Raps u. übr. Kreuzbl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ampfer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| Süßgräser° | 22 | 2 | 2 | 4 | 7 | 27 | 21 | 85 | |
| Roggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wegerich | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | 22 | |
| Holler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Linde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Esskastanie |
3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 12 | |
| Brennnessel |
21 | 7 | 6 | 19 | 9 | 36 | 41 | 139 | |
| Rötegew.(v.a.Labkraut) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heidegewächse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Korbblütler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gänsefußgewächse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hopfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beifuß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ambrosia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Efeu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varia (= übrige Typen) |
15 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 41 | |
| Gesamtpollen | 68 | 9 | 13 | 33 | 26 | 81 | 81 | 311 | |
| Cladosporium |
1250 | 1040 | 1000 | 1420 | 1400 | 1430 | 1970 | 9510 | |
| Alternaria | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 1 | 12 | 41 | |
| Temp.maxima °C | 26,0 | 14,6 | 13,3 | 14,5 | 16,5 | 23,2 | 23,8 | 18,8 | |
| Niederschlag l/qm |
8,1 | 106,0 | 20,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135,7 | |
| Süßgräser gesamt | 22 | 2 | 2 | 4 | 7 | 27 | 21 | 85 | |
Einheit: Pollen bzw. Sporen pro Kubikmeter Luft
In der Summenspalte (rechts) ist für das Temperaturmaximum der Mittelwert angegeben!
Die allergologisch bedeutsamen Pollentypen sind durch Fettdruck hervorgehoben.
Die Pollentypen sind phänologisch, d.h. nach dem Zeitfenster ihres Auftretens geordnet.
° = übrige Korbblütler (= Asteraceae), also ohne die gesondert aufgeführten Typen (Löwenzahn u.die übrigen zungenblütigen Korbblütler =Cichorioideen sowie Beifuß und Ambrosia
° unter "Esche" werden auch die übrigen Ölbaumgewächse wie Liguster und Forsythie subsumiert
° unter "Kiefer" wird auch die erst im Herbst stäubende Zeder subsumiert
° Süßgräser ohne die gesondert aufgeführten Kultrugräser Roggen und Mais Die allergologisch relevanten Pollen-Typen und deren Werte sind fett gedruckt.








